| 场次 | 主队 vs 客队 | 推荐 | 信心 |
|---|---|---|---|
| 01 | 曼城 vs 阿森纳 | 3 | 高 |
| 02 | 国际米兰 vs AC米兰 | 1 | 中 |
| 03 | 巴塞罗那 vs 皇马 | 3 | 高 |
| 04 | 拜仁 vs 多特蒙德 | 1 | 中 |
| 05 | 巴黎圣日耳曼 vs 马赛 | 3 | 高 |
| 06 | 尤文图斯 vs 那不勒斯 | 0 | 冷 |
| 07 | 利物浦 vs 切尔西 | 1 | 中 |
| 08 | 阿贾克斯 vs 埃因霍温 | 3 | 高 |
| 09 | 本菲卡 vs 波尔图 | 1 | 中 |
| 10 | 凯尔特人 vs 流浪者 | 3 | 高 |
| 11 | 里斯本竞技 vs 布拉加 | 0 | 冷 |
| 12 | AC米兰 vs 拉齐奥 | 3 | 中 |
| 13 | 马竞 vs 毕尔巴鄂 | 1 | 中 |
| 14 | 弗拉门戈 vs 帕尔梅拉斯 | 3 | 高 |
⚡ 曼城vs阿森纳:曼城主场强势且锋线完整,推荐3。但阿森纳防守反击效率高,需防平。数据模型显示主胜概率62%。
⚡ 尤文图斯vs那不勒斯:尤文近期状态波动,那不勒斯客战能力出色,推荐0(客胜)作为本期冷门。
*图片仅作占位,实际展示数据图表